工場設備
アイコンのあるものはリンクから画像をご覧いただけます。
製造1G
表を左右にスワイプして続きをご確認いただけます。
稼働方法 | 装置名(浴種) | 処理方法 | 台数 | 膜厚 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
自動機 | ニッケルめっき(光沢) | バレル | 1 | 5 | 電池缶専用ライン。1バレル1電源方式。 |
自動機 | ニッケルめっき(スルファミン酸) | バレル | 1 | 3 | スルファミン酸ニッケル浴を使用した専用ライン。 |
自動機 | 銅 ー ニッケルめっき | バレル | 1 | 5 | 銅ニッケル2層の小物部品の量産向けライン。 1バレル1電源方式でめっき厚の違う製品を連続で処理が可能。 |
自動機 | 亜鉛めっき(ジンケート浴) | ラック | 1 | 10 | 有色クロメートの量産向けライン。 |
半自動機 | 銅めっき | バレル | 2 | 5 | 各種めっきの下地めっきとして用いられる。 |
半自動機 | ニッケルめっき(光沢) | バレル | 1 | 5 | 耐食性が良く装飾の機能も果たす。 |
半自動機 | スズめっき(長尺用光沢) | ラック | 1 | 5 | 光沢スズめっきブスバー専用ライン。 |
手動 | ニッケルめっき(光沢) | ラック | 4 | 5 | 光沢スズめっきブスバー専用ライン。 |
手動 | ニッケルめっき(半光沢) | ラック | 1 | 5 | 短納期や形状が複雑な物や小ロット品の受注が可能。 |
手動 | ニッケルめっき(無光沢) | ラック | 1 | 5 | 光沢が無い反射率の低いめっきで、耐食性に優れ、半田濡れ性も良好。 |
手動 | 無電解ニッケルめっき(鉛フリー) | ラック | 1 | 5 | 小ロット品や小物部品の量産ができる。 銅合金やアルミの処理が可能な前処理ラインが設置してあり、自動補給装置がついている。 小回りの利く設備。 |
手動 | 無電解ニッケルめっき(厚付け用鉛フリー) | ラック | 1 | – | 厚付け専用ライン。 |
手動 | ストライクニッケルめっき | ラック | 2 | – | 密着性が良く、ステンレス鋼などのストライク浴として使用する。 |
手動 | 銅めっき | ラック | 1 | 5 | 各種めっきの下地めっきとして用いられる。 短納期や形状が複雑な物や小ロット品の受注が可能。 |
手動 | 銅ストライクめっき | ラック | 4 | – | 密着性を良くする為に使用。 |
手動 | スズめっき(光沢) | ラック | 1 | 5 | 半田付け目的のコネクター、端子などのめっきに使用される。 |
手動 | スズめっき(半光沢) | ラック | 1 | 5 | 半田付け目的のコネクター、端子などのめっきに使用される。 |
手動 | スズめっき(半光沢) | バレル | 1 | 5 | 半田付け目的のコネクター、端子などのめっきに使用される。 |
手動 | 金めっき(軟質) | ラック | 1 | – | 純度99.9%、レモンイエロー外観色。 半導体製品でボンディング性に優れている。 |
手動 | 金めっき(硬質) | バレル | 1 | – | コバルト入りで電気接点やコネクター部品に向いている。 |
手動 | 金ストライクめっき | ラック | 1 | – | 密着性を良くする為に使用。 |
手動 | 銀めっき(光沢) | ラック | 1 | 3 | 銀特有の性能を有し、外観の要求にも応えられる。 |
手動 | 銀ストライクめっき | ラック | 1 | – | 密着性を良くする為に使用。 |
手動 | 黒ニッケルめっき | ラック | 1 | – | 反射防止の目的により光学関係等に使用される。 塗装の下地としても使用される。 |
手動 | クロムめっき(六価) | ラック | 1 | – | 皮膜に退色が無く、硬度も高いので光学精密部品、電子部品等に幅広く使用されている。 外装品に適している。 |
手動 | 黒クロムめっき(六価) | ラック | 1 | – | 黒色無光沢の仕上げになる。反射防止や黒色外観目的で使われる。 |
手動 | クロムめっき(三価) | ラック | 1 | – | 環境対応に適合した六価クロムを使用しない三価クロムめっき。 光学機器の外装部品用として使用される。 |
手動 | クロムめっき(厚付け用三価) | ラック | 1 | – | 三価クロムめっきの厚付け専用槽。 |
手動 | 黒色亜鉛めっき(三価) | ラック | 1 | 10 | 小ロット品や小物部品の専用ライン。黒色三価クロメート処理が可能。 |
手動 | アルマイト(白) | ラック | 1 | 5 | 主に光学関係の内装部品に適用。黒と白の処理でブラスト処理が可能。 |
手動 | アルマイト(黒) | ラック | 1 | 10 | 主に光学関係の内装部品に適用。黒と白の処理でブラスト処理が可能。 |
手動 | 化成処理(六価) | – | 1 | – | アルミ系材料の防錆又は塗装下地又は梨地によって接着性強化に適している。 |
手動 | 化成処理(三価) | – | 1 | – | アルミ系材料の防錆又は塗装下地又は梨地によって接着性強化に適している。 |
手動 | 化成処理(ノンクロム) | – | 1 | – | アルミ系材料の防錆又は塗装下地又は梨地によって接着性強化に適している。 |
手動 | OBS(ステンレス黒色酸化着色処理) | ラック | 1 | – | ミル規格の高耐食性を得ることができる。膜厚が薄いので寸法変化が少ない。 |
製造2G
表を左右にスワイプして続きをご確認いただけます。
稼働方法 | 装置名(浴種) | 処理方法 | 台数 | 膜厚 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
自動機 | スズめっき(半導体専用) | – | 1 | 5 | ラックレスリードフレーム専用機。 |